2007年4月9日現在
| アメリカン・オープンAコース | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火) |
| アメリカン・オープンBコース | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火) |
| GS外国株式インデックス・プラス | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| netWIN Aコース | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火) |
| netWIN Bコース | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火) |
| techWIN | 1月1日(月)、 1月2日(火)、 2月18日(日)、 2月19日(月)、 2月20日(火)、 4月6日(金)、 5月1日(火)、 5月31日(木)、 8月9日(木)、 10月13日(土)、 11月8日(木)、 12月20日(木)、 12月25日(火) |
|
|
|
| ガリレオ | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| ゴールドマン・サックス・ECF | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| 世界債券オープン Aコース | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| 世界債券オープン Bコース | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| 世界債券オープン Cコース | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| 世界債券オープン Dコース | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| 世界債券オープン Aコース(野村SMA向け) | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| 世界債券オープン Bコース(野村SMA向け) | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| 宝島グローバル・ボンド | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| 花ボンド | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| バラエティ・オープン | 1月1日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 8月27日(月)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| モナリザ | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| 妖精物語 | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火) |
|
|
|
| グローバルネクスト | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月1日(火)、 5月7日(月)、 5月17日(木)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月15日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月1日(木)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月24日(月)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| ダ・ヴィンチ | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| ダ・ヴィンチ ライト | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| 三ツ星レシピ | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 1月22日(月)、 2月19日(月)、 2月21日(水)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月21日(月)、 5月28日(月)、 6月18日(月)、 7月2日(金)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| GS エマージング・資産分散ファンド | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月1日(火)、 5月7日(月)、 5月17日(木)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月15日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月1日(木)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月24日(月)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
|
|
|
| 野村ファンドラップ・オルタナティブ GS グローバル・マーケット・ストラテジー | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| GS グローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型) | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| GS グローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型) | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
| GS グローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け) | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
|
|
|
| コロンブスの卵 Aコース | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火) |
| コロンブスの卵 Bコース | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火) |
| リートマスター | 1月1日(月)、 1月15日(月)、 2月19日(月)、 4月6日(金)、 4月9日(月)、 5月7日(月)、 5月28日(月)、 7月4日(水)、 8月27日(月)、 9月3日(月)、 10月8日(月)、 11月12日(月)、 11月22日(木)、 12月25日(火)、 12月26日(水) |
・ ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日
・ 英国証券取引所またはロンドンの銀行の休業日
・ シンガポール証券取引所またはシンガポールの銀行の休業日
・ ケイマン証券取引所または英領ケイマン諸島の銀行の休業日
・ ルクセンブルグ証券取引所またはルクセンブルグの銀行の休業日
・ 香港証券取引所または香港の銀行の休業日
上記は2007年4月9日現在の情報です。 上記は信頼できると思われる資料に基づいて作成されていますが、その正確さや完全さに対する責任を当社が負うものではありません。各地の休業日は都合により変更されることがあり、上記もこれを反映すべく予告なしに変更される場合がありますので予めご了承下さい。







