2008年8月6日現在
| アメリカン・オープンAコース | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木) |
| アメリカン・オープンBコース | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木) |
| BRICs株式インデックス・ファンド | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| GS アジア不動産株&リート・ファンド | 1月1日(火)、 2月7日(木)、 2月8日(金)、 2月9日(土)、 3月21日(金)、 3月22日(土)、 3月24日(月)、 4月4日(金)、 5月1日(木)、 5月5日(月)、 5月12日(月)、 5月19日(月)、 5月26日(月)、 6月9日(月)、 7月1日(火)、 8月9日(土)、 8月25日(月)、 9月15日(月)、 10月1日(水)、 10月7日(火)、 10月27日(月)、 12月8日(月)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| GS外国株式インデックス・プラス | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| GS BRICs株式ファンド | 1月1日(火)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月1日(木)、 5月5日(月)、 5月12日(月)、 5月26日(月)、 6月23日(月)、 8月15日(金)、 8月25日(月)、 11月1日(土)、 12月24日(水)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| netWIN Aコース | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木) |
| netWIN Bコース | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木) |
| techWIN | 1月1日(火)、 2月7日(木)、 2月8日(金)、 3月21日(金)、 5月1日(木)、 5月19日(月)、 8月9日(土)、 10月1日(水)、 10月27日(月)、 12月8日(月)、 12月25日(木) |
|
|
|
| ガリレオ | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| ゴールドマン・サックス・ECF | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| 世界債券オープン Aコース | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| 世界債券オープン Bコース | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| 世界債券オープン Cコース | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| 世界債券オープン Dコース | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| 世界債券オープン Aコース(野村SMA向け) | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| 世界債券オープン Bコース(野村SMA向け) | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| 宝島グローバル・ボンド | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| 花ボンド | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| バラエティ・オープン | 1月1日(火)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 8月25日(月)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| モナリザ | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| 妖精物語 | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月1日(木)、 5月5日(月)、 5月12日(月)、 5月26日(月)、 6月23日(月)、 7月4日(金)、 8月15日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月1日(土)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月24日(水)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木) |
|
|
|
| グローバルネクスト | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月1日(木)、 5月5日(月)、 5月12日(月)、 5月26日(月)、 6月23日(月)、 7月4日(金)、 8月15日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月1日(土)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月24日(水)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| ダ・ヴィンチ | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| ダ・ヴィンチ ライト | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| 三ツ星レシピ | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 1月28日(月)、 2月6日(水)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| GS エマージング・資産分散ファンド | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月1日(木)、 5月5日(月)、 5月12日(月)、 5月26日(月)、 6月23日(月)、 7月4日(金)、 8月15日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月1日(土)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月24日(水)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
|
|
|
| 野村ファンドラップ・オルタナティブ GS グローバル・マーケット・ストラテジー | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| GS グローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型) | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| GS グローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型) | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
| GS グローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け) | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
|
|
|
| コロンブスの卵 Aコース | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木) |
| コロンブスの卵 Bコース | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木) |
| リートマスター | 1月1日(火)、 1月21日(月)、 2月18日(月)、 3月21日(金)、 3月24日(月)、 5月5日(月)、 5月26日(月)、 7月4日(金)、 8月25日(月)、 9月1日(月)、 10月13日(月)、 11月11日(火)、 11月27日(木)、 12月25日(木)、 12月26日(金) |
・ ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日
・ 英国証券取引所またはロンドンの銀行の休業日
・ シンガポール証券取引所またはシンガポールの銀行の休業日
・ ケイマン証券取引所または英領ケイマン諸島の銀行の休業日
・ ルクセンブルグ証券取引所またはルクセンブルグの銀行の休業日
・ 香港証券取引所または香港の銀行の休業日
上記は2008年2月4日現在の情報です。 上記は信頼できると思われる資料に基づいて作成されていますが、その正確さや完全さに対する責任を当社が負うものではありません。各地の休業日は都合により変更されることがあり、上記もこれを反映すべく予告なしに変更される場合がありますので予めご了承下さい。







