| ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | |
|---|---|
| 愛称 | コロンブスの卵 Bコース |
| 日本経済新聞掲載名称 | コロ卵B |
| 決算日 | |
(税引前、1万口当たり) 2008年07月18日現在
| 日付 | 分配金(円) |
|---|---|
| 2008年06月23日 | 80 |
| 2008年05月23日 | 80 |
| 2008年04月23日 | 80 |
| 2008年03月24日 | 80 |
| 2008年02月25日 | 80 |
| 2008年01月23日 | 80 |
| 2007年12月25日 | 80 |
| 2007年11月26日 | 180 |
| 2007年10月23日 | 80 |
| 2007年09月25日 | 80 |
| 2007年08月23日 | 180 |
| 2007年07月23日 | 80 |
| 2007年06月25日 | 80 |
| 2007年05月23日 | 580 |
| 2007年04月23日 | 80 |
| 2007年03月23日 | 80 |
| 2007年02月23日 | 680 |
| 2007年01月23日 | 80 |
| 2006年12月25日 | 80 |
| 2006年11月24日 | 580 |
| 2006年10月23日 | 80 |
| 2006年09月25日 | 80 |
| 2006年08月23日 | 380 |
| 2006年07月24日 | 80 |
| 2006年06月23日 | 80 |
| 2006年05月23日 | 380 |
| 2006年04月24日 | 80 |
| 2006年03月23日 | 80 |
| 2006年02月23日 | 380 |
| 2006年01月23日 | 80 |
| 2005年12月26日 | 80 |
| 2005年11月24日 | 80 |
| 2005年10月24日 | 80 |
| 2005年09月26日 | 80 |
| 2005年08月23日 | 80 |
| 2005年07月25日 | 60 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
