| ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | |
|---|---|
| 愛称 | コロンブスの卵 Aコース |
| 日本経済新聞掲載名称 | コロ卵A |
| 決算日 | |
(税引前、1万口当たり) 2008年08月29日現在
| 日付 | 分配金(円) |
|---|---|
| 2008年08月25日 | 70 |
| 2008年07月23日 | 70 |
| 2008年06月23日 | 70 |
| 2008年05月23日 | 70 |
| 2008年04月23日 | 70 |
| 2008年03月24日 | 70 |
| 2008年02月25日 | 70 |
| 2008年01月23日 | 70 |
| 2007年12月25日 | 70 |
| 2007年11月26日 | 70 |
| 2007年10月23日 | 70 |
| 2007年09月25日 | 70 |
| 2007年08月23日 | 70 |
| 2007年07月23日 | 70 |
| 2007年06月25日 | 70 |
| 2007年05月23日 | 370 |
| 2007年04月23日 | 70 |
| 2007年03月23日 | 70 |
| 2007年02月23日 | 470 |
| 2007年01月23日 | 70 |
| 2006年12月25日 | 70 |
| 2006年11月24日 | 370 |
| 2006年10月23日 | 70 |
| 2006年09月25日 | 70 |
| 2006年08月23日 | 170 |
| 2006年07月24日 | 70 |
| 2006年06月23日 | 70 |
| 2006年05月23日 | 170 |
| 2006年04月24日 | 70 |
| 2006年03月23日 | 70 |
| 2006年02月23日 | 170 |
| 2006年01月23日 | 70 |
| 2005年12月26日 | 70 |
| 2005年11月24日 | 70 |
| 2005年10月24日 | 70 |
| 2005年09月26日 | 70 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
