| GS 新成長国債券ファンド | |
|---|---|
| 愛称 | 花ボンド |
| 日本経済新聞掲載名称 | 花ボンド |
| 決算日 | |
(税引前、1万口当たり) 2008年07月18日現在
| 日付 | 分配金(円) |
|---|---|
| 2008年07月17日 | 70 |
| 2008年06月17日 | 70 |
| 2008年05月19日 | 70 |
| 2008年04月17日 | 70 |
| 2008年03月17日 | 70 |
| 2008年02月18日 | 70 |
| 2008年01月17日 | 70 |
| 2007年12月17日 | 70 |
| 2007年11月19日 | 70 |
| 2007年10月17日 | 70 |
| 2007年09月18日 | 70 |
| 2007年08月17日 | 70 |
| 2007年07月17日 | 70 |
| 2007年06月18日 | 170 |
| 2007年05月17日 | 70 |
| 2007年04月17日 | 70 |
| 2007年03月19日 | 120 |
| 2007年02月19日 | 70 |
| 2007年01月17日 | 70 |
| 2006年12月18日 | 170 |
| 2006年11月17日 | 70 |
| 2006年10月17日 | 70 |
| 2006年09月19日 | 120 |
| 2006年08月17日 | 70 |
| 2006年07月18日 | 70 |
| 2006年06月19日 | 70 |
| 2006年05月17日 | 70 |
| 2006年04月17日 | 70 |
| 2006年03月17日 | 170 |
| 2006年02月17日 | 70 |
| 2006年01月17日 | 70 |
| 2005年12月19日 | 70 |
| 2005年11月17日 | 65 |
| 2005年10月17日 | 60 |
| 2005年09月20日 | 60 |
| 2005年08月17日 | 60 |
| 2005年07月19日 | 60 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
