| ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | |
|---|---|
| 愛称 | 世界債券オープン Dコース |
| 日本経済新聞掲載名称 | 世界債D |
| 決算日 | |
(税引前、1万口当たり) 2008年10月10日現在
| 日付 | 分配金(円) |
|---|---|
| 2008年10月07日 | 25 |
| 2008年09月08日 | 25 |
| 2008年08月07日 | 25 |
| 2008年07月07日 | 25 |
| 2008年06月09日 | 25 |
| 2008年05月07日 | 25 |
| 2008年04月07日 | 25 |
| 2008年03月07日 | 25 |
| 2008年02月07日 | 25 |
| 2008年01月07日 | 25 |
| 2007年12月07日 | 25 |
| 2007年11月07日 | 25 |
| 2007年10月09日 | 25 |
| 2007年09月07日 | 25 |
| 2007年08月07日 | 25 |
| 2007年07月09日 | 25 |
| 2007年06月07日 | 25 |
| 2007年05月07日 | 25 |
| 2007年04月09日 | 25 |
| 2007年03月07日 | 25 |
| 2007年02月07日 | 25 |
| 2007年01月09日 | 25 |
| 2006年12月07日 | 25 |
| 2006年11月07日 | 25 |
| 2006年10月10日 | 25 |
| 2006年09月07日 | 25 |
| 2006年08月07日 | 25 |
| 2006年07月07日 | 25 |
| 2006年06月07日 | 25 |
| 2006年05月08日 | 25 |
| 2006年04月07日 | 25 |
| 2006年03月07日 | 25 |
| 2006年02月07日 | 25 |
| 2006年01月10日 | 25 |
| 2005年12月07日 | 25 |
| 2005年11月07日 | 25 |
| 2005年10月07日 | 25 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
