| ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド | |
|---|---|
| 愛称 | 宝島グローバル・ボンド |
| 日本経済新聞掲載名称 | 宝島GB |
| 決算日 | |
(税引前、1万口当たり) 2008年08月07日現在
| 日付 | 分配金(円) |
|---|---|
| 2008年07月11日 | 10 |
| 2008年04月11日 | 10 |
| 2008年01月11日 | 10 |
| 2007年10月11日 | 10 |
| 2007年07月11日 | 10 |
| 2007年04月11日 | 10 |
| 2007年01月11日 | 10 |
| 2006年10月11日 | 10 |
| 2006年07月11日 | 10 |
| 2006年04月11日 | 10 |
| 2006年01月11日 | 10 |
| 2005年10月11日 | 10 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
