1万円、3万円で購入可能なeワラントランキング

現在の販売価格で1,000ワラント取引した場合の最小投資金額がそれぞれ1万円以下、3万円以下となるeワラントを表示しています。

なお、実際の取引においては別途、取引手数料・税金等を考慮する必要があります。また、下記の販売価格はあくまで表示時点における気配値であって、当該気配値での約定を決して保証するものではありません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。


1万円で購入可能なeワラントランキング   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次→
順位 対象銘柄 銘柄
コード
回号 権利行使
価格
満期 最低投資
金額
販売価格
現値
買取価格
現値
前日比
(%)
実効ギア
リング
(倍)
                   
1 コーン先物リンク債_2008年9月限 プット CNU08 5回 5.40 ドル 2008年08月13日 1,280円 1.28 1.20 +60.00% -13.56
2 ICICI銀行(ADR) コール IBN 16回 50 ドル 2009年02月18日 1,750円 1.75 1.68 +52.73% 4.23
3 WTI原油先物リンク債_2008年9月限 プット WTU08 4回 125 ドル 2008年08月13日 5,260円 5.26 5.12 +47.98% -9.33
4 ルクオイル(GDR) プット LKOH 5回 90 ドル 2008年09月10日 6,170円 6.17 5.83 +42.54% -6.65
5 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 338回 112 円 2008年09月10日 590円 0.59 0.57 +42.50% 34.35
6 ICICI銀行(ADR) コール IBN 15回 40 ドル 2009年02月18日 3,730円 3.73 3.60 +41.73% 3.49
7 ガスプロム(GDR) プット GAZP 4回 50 ドル 2008年09月10日 3,670円 3.67 3.46 +37.30% -6.46
8 ICICI銀行(ADR) コール IBN 14回 35 ドル 2009年02月18日 5,220円 5.22 5.05 +36.86% 3.12
9 三菱商事 プット 8058 22回 3400 円 2008年08月13日 8,300円 8.30 7.79 +36.19% -5.57
10 コーン先物リンク債_2008年9月限 プット CNU08 6回 6.40 ドル 2008年08月13日 9,290円 9.29 8.94 +35.25% -7.67
11 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 349回 114 円 2008年10月08日 610円 0.61 0.59 +34.09% 29.44
12 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 334回 110 円 2008年09月10日 1,120円 1.12 1.09 +32.93% 28.55
13 マイクロソフト プット MSFT 15回 25 ドル 2008年12月10日 6,160円 6.16 6.05 +31.52% -3.76
14 NY ダウ 30 平均 コール DJI 128回 14000 ドル 2009年01月14日 700円 0.70 0.67 +31.37% 16.69
15 ゼネラル・モーターズ コール GM 15回 25 ドル 2008年11月12日 980円 0.98 0.94 +30.56% 4.46
16 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 348回 110 円 2008年10月08日 1,460円 1.46 1.43 +28.83% 23.35
17 ユーロ ユーロ高(コール)型 JYEU2 156回 176 円 2008年09月10日 1,250円 1.25 1.21 +28.72% 31.10
18 ルクオイル(GDR) プット LKOH 6回 60 ドル 2008年12月10日 1,870円 1.87 1.80 +28.57% -5.00
19 三菱商事 プット 8058 23回 2300 円 2008年11月12日 2,170円 2.17 2.05 +28.12% -4.85
20 ユーロ ユーロ高(コール)型 JYEU2 153回 174 円 2008年09月10日 1,610円 1.61 1.56 +27.87% 30.51
21 ルクオイル(GDR) プット LKOH 7回 65 ドル 2008年12月10日 2,650円 2.65 2.55 +27.50% -4.68
22 タタ・モーターズ(ADR) コール TTM 7回 16 ドル 2009年02月18日 1,030円 1.03 0.98 +27.27% 4.93
23 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 358回 112 円 2008年11月12日 1,280円 1.28 1.26 +26.00% 22.13
24 米国金融セクターバスケット コール EUFIN 3回 1300 円 2009年01月14日 710円 0.71 0.68 +25.93% 4.42
25 NY ダウ 30 平均 コール DJI 131回 14000 ドル 2009年03月11日 1,280円 1.28 1.23 +25.51% 12.97
26 京セラ プット 6971 61回 9500 円 2008年08月13日 4,200円 4.20 3.97 +24.45% -7.66
27 アルセロール・ミタル(ADR) プット MT 4回 60 ドル 2008年09月10日 1,410円 1.41 1.24 +24.00% -7.62
28 ガスプロム(GDR) プット GAZP 5回 45 ドル 2008年11月12日 3,570円 3.57 3.43 +23.83% -4.45
29 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 357回 110 円 2008年11月12日 1,870円 1.87 1.84 +23.49% 19.84
30 三菱商事 プット 8058 24回 2800 円 2008年11月12日 5,520円 5.52 5.27 +23.13% -3.88
31 NY ダウ 30 平均 コール DJI 127回 13000 ドル 2009年01月14日 2,470円 2.47 2.39 +22.56% 11.78
32 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 346回 107 円 2008年10月08日 2,660円 2.66 2.61 +22.54% 19.29
33 長谷工コーポレーション プット 1808 7回 100 円 2008年12月10日 1,440円 1.44 1.36 +22.52% -2.74
34 ガスプロム(GDR) プット GAZP 6回 50 ドル 2008年11月12日 5,730円 5.73 5.52 +21.85% -4.05
35 米国金融セクターバスケット コール EUFIN 2回 1000 円 2009年01月14日 1,510円 1.51 1.45 +21.85% 3.71
36 英ポンド ポンド高(コール)型 JYBP2 94回 228 円 2008年09月10日 760円 0.76 0.73 +21.67% 35.53
37 ルクオイル(GDR) プット LKOH 8回 60 ドル 2009年02月18日 3,030円 3.03 2.93 +21.58% -3.74
38 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 355回 102 円 2008年08月13日 5,100円 5.10 5.02 +21.55% 17.88
39 アルミニウムリンク債 プット ALM01 20回 2800 ドル 2008年10月08日 1,350円 1.35 1.30 +21.50% -7.22
40 ルクオイル(GDR) プット LKOH 9回 70 ドル 2009年02月18日 5,280円 5.28 5.12 +20.75% -3.50
41 ユーロ ユーロ高(コール)型 JYEU2 165回 173 円 2008年10月08日 2,680円 2.68 2.62 +20.18% 22.04
42 アルセロール・ミタル(ADR) プット MT 5回 70 ドル 2008年09月10日 3,730円 3.73 3.32 +19.86% -6.44
43 ユーロ ユーロ高(コール)型 JYEU2 152回 166 円 2008年09月10日 4,970円 4.97 4.86 +19.70% 20.91
44 ルクオイル(GDR) プット LKOH 10回 80 ドル 2009年02月18日 8,350円 8.35 8.11 +19.62% -3.31
45 ユーロ ユーロ高(コール)型 JYEU2 155回 167 円 2008年09月10日 4,650円 4.65 4.54 +19.47% 20.55
46 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 343回 105 円 2008年10月08日 3,790円 3.79 3.73 +19.17% 16.34
47 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 364回 111 円 2009年01月14日 2,180円 2.18 2.15 +18.78% 16.45
48 東レ コール 3402 47回 800 円 2009年01月14日 670円 0.67 0.64 +18.52% 6.44
49 いすゞ自動車 プット 7202 61回 400 円 2008年11月12日 3,720円 3.72 3.59 +18.09% -3.53
50 米国金融セクターバスケット コール EUFIN 1回 750 円 2009年01月14日 2,870円 2.87 2.78 +17.80% 3.10

デルタが-0.01以上0.01以下の銘柄及び販売価格が0.5円以下の銘柄は連動性が極めて低く投資に適さないと考えられるため、 ランキングから除外しています。



3万円で購入可能なeワラントランキング   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次→
順位 対象銘柄 銘柄
コード
回号 権利行使
価格
満期 最低投資
金額
販売価格
現値
買取価格
現値
前日比
(%)
実効ギア
リング
(倍)
                   
1 コーン先物リンク債_2008年9月限 プット CNU08 5回 5.40 ドル 2008年08月13日 1,280円 1.28 1.20 +60.00% -13.56
2 ICICI銀行(ADR) コール IBN 16回 50 ドル 2009年02月18日 1,750円 1.75 1.68 +52.73% 4.23
3 WTI原油先物リンク債_2008年9月限 プット WTU08 4回 125 ドル 2008年08月13日 5,260円 5.26 5.12 +47.98% -9.33
4 ルクオイル(GDR) プット LKOH 5回 90 ドル 2008年09月10日 6,170円 6.17 5.83 +42.54% -6.65
5 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 338回 112 円 2008年09月10日 590円 0.59 0.57 +42.50% 34.35
6 ICICI銀行(ADR) コール IBN 15回 40 ドル 2009年02月18日 3,730円 3.73 3.60 +41.73% 3.49
7 ガスプロム(GDR) プット GAZP 4回 50 ドル 2008年09月10日 3,670円 3.67 3.46 +37.30% -6.46
8 ICICI銀行(ADR) コール IBN 14回 35 ドル 2009年02月18日 5,220円 5.22 5.05 +36.86% 3.12
9 三菱商事 プット 8058 22回 3400 円 2008年08月13日 8,300円 8.30 7.79 +36.19% -5.57
10 コーン先物リンク債_2008年9月限 プット CNU08 6回 6.40 ドル 2008年08月13日 9,290円 9.29 8.94 +35.25% -7.67
11 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 349回 114 円 2008年10月08日 610円 0.61 0.59 +34.09% 29.44
12 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 334回 110 円 2008年09月10日 1,120円 1.12 1.09 +32.93% 28.55
13 マイクロソフト プット MSFT 15回 25 ドル 2008年12月10日 6,160円 6.16 6.05 +31.52% -3.76
14 NY ダウ 30 平均 コール DJI 128回 14000 ドル 2009年01月14日 700円 0.70 0.67 +31.37% 16.69
15 ゼネラル・モーターズ コール GM 15回 25 ドル 2008年11月12日 980円 0.98 0.94 +30.56% 4.46
16 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 348回 110 円 2008年10月08日 1,460円 1.46 1.43 +28.83% 23.35
17 ユーロ ユーロ高(コール)型 JYEU2 156回 176 円 2008年09月10日 1,250円 1.25 1.21 +28.72% 31.10
18 ルクオイル(GDR) プット LKOH 6回 60 ドル 2008年12月10日 1,870円 1.87 1.80 +28.57% -5.00
19 三菱商事 プット 8058 23回 2300 円 2008年11月12日 2,170円 2.17 2.05 +28.12% -4.85
20 ユーロ ユーロ高(コール)型 JYEU2 153回 174 円 2008年09月10日 1,610円 1.61 1.56 +27.87% 30.51
21 ルクオイル(GDR) プット LKOH 7回 65 ドル 2008年12月10日 2,650円 2.65 2.55 +27.50% -4.68
22 タタ・モーターズ(ADR) コール TTM 7回 16 ドル 2009年02月18日 1,030円 1.03 0.98 +27.27% 4.93
23 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 358回 112 円 2008年11月12日 1,280円 1.28 1.26 +26.00% 22.13
24 米国金融セクターバスケット コール EUFIN 3回 1300 円 2009年01月14日 710円 0.71 0.68 +25.93% 4.42
25 NY ダウ 30 平均 コール DJI 131回 14000 ドル 2009年03月11日 1,280円 1.28 1.23 +25.51% 12.97
26 マイクロソフト プット MSFT 16回 30 ドル 2008年12月10日 12,650円 12.65 12.48 +24.68% -2.91
27 京セラ プット 6971 61回 9500 円 2008年08月13日 4,200円 4.20 3.97 +24.45% -7.66
28 アルセロール・ミタル(ADR) プット MT 4回 60 ドル 2008年09月10日 1,410円 1.41 1.24 +24.00% -7.62
29 ガスプロム(GDR) プット GAZP 5回 45 ドル 2008年11月12日 3,570円 3.57 3.43 +23.83% -4.45
30 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 357回 110 円 2008年11月12日 1,870円 1.87 1.84 +23.49% 19.84
31 三菱商事 プット 8058 24回 2800 円 2008年11月12日 5,520円 5.52 5.27 +23.13% -3.88
32 NY ダウ 30 平均 コール DJI 127回 13000 ドル 2009年01月14日 2,470円 2.47 2.39 +22.56% 11.78
33 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 346回 107 円 2008年10月08日 2,660円 2.66 2.61 +22.54% 19.29
34 長谷工コーポレーション プット 1808 7回 100 円 2008年12月10日 1,440円 1.44 1.36 +22.52% -2.74
35 ガスプロム(GDR) プット GAZP 6回 50 ドル 2008年11月12日 5,730円 5.73 5.52 +21.85% -4.05
36 米国金融セクターバスケット コール EUFIN 2回 1000 円 2009年01月14日 1,510円 1.51 1.45 +21.85% 3.71
37 英ポンド ポンド高(コール)型 JYBP2 94回 228 円 2008年09月10日 760円 0.76 0.73 +21.67% 35.53
38 ルクオイル(GDR) プット LKOH 8回 60 ドル 2009年02月18日 3,030円 3.03 2.93 +21.58% -3.74
39 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 355回 102 円 2008年08月13日 5,100円 5.10 5.02 +21.55% 17.88
40 アルミニウムリンク債 プット ALM01 20回 2800 ドル 2008年10月08日 1,350円 1.35 1.30 +21.50% -7.22
41 ルクオイル(GDR) プット LKOH 9回 70 ドル 2009年02月18日 5,280円 5.28 5.12 +20.75% -3.50
42 ユーロ ユーロ高(コール)型 JYEU2 165回 173 円 2008年10月08日 2,680円 2.68 2.62 +20.18% 22.04
43 アルセロール・ミタル(ADR) プット MT 5回 70 ドル 2008年09月10日 3,730円 3.73 3.32 +19.86% -6.44
44 ユーロ ユーロ高(コール)型 JYEU2 152回 166 円 2008年09月10日 4,970円 4.97 4.86 +19.70% 20.91
45 ルクオイル(GDR) プット LKOH 10回 80 ドル 2009年02月18日 8,350円 8.35 8.11 +19.62% -3.31
46 ユーロ ユーロ高(コール)型 JYEU2 155回 167 円 2008年09月10日 4,650円 4.65 4.54 +19.47% 20.55
47 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 343回 105 円 2008年10月08日 3,790円 3.79 3.73 +19.17% 16.34
48 米ドル ドル高(コール)型 JYUD2 364回 111 円 2009年01月14日 2,180円 2.18 2.15 +18.78% 16.45
49 東レ コール 3402 47回 800 円 2009年01月14日 670円 0.67 0.64 +18.52% 6.44
50 いすゞ自動車 プット 7202 61回 400 円 2008年11月12日 3,720円 3.72 3.59 +18.09% -3.53

デルタが-0.01以上0.01以下の銘柄及び販売価格が0.5円以下の銘柄は連動性が極めて低く投資に適さないと考えられるため、 ランキングから除外しています。