騰落率ランキング: eワラント価格 〜当日(対象原資産カテゴリー別)〜

前営業日23:50時点の終値と現在値(2008/07/09 11:18)を比較した騰落率です。(買取価格ベース*
デルタが-0.01以上0.01以下の銘柄は連動性が極めて低く投資に適さないと考えられるため、ランキングから除外しています。
* ランキングは買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。


国内株式
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 いすゞ自動車 コール 66回 +84.21%
2 いすゞ自動車 コール 65回 +64.63%
3 三井不動産 コール 24回 +58.97%
4 みずほフィナンシャルグループ コール 211回 +51.35%
5 新日本製鐵 コール 82回 +50.00%
6 ミツミ電機 コール 18回 +50.00%
7 住友不動産 コール 16回 +50.00%
8 ニコン コール 74回 +47.83%
9 住友不動産 コール 15回 +47.06%
10 JFEホールディングス コール 53回 +45.00%
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 オリックス プット 14回 -32.73%
2 オリックス プット 15回 -26.42%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ プット 102回 -22.99%
4 三井住友フィナンシャルグループ プット 123回 -21.69%
5 丸紅 コール 8回 -21.28%
6 NEC プット 93回 -20.41%
7 みずほフィナンシャルグループ プット 194回 -20.14%
8 いすゞ自動車 プット 61回 -19.08%
9 エルピーダメモリ コール 41回 -18.75%
10 オリックス プット 16回 -18.50%


株価指数
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 ハンセン中国企業株指数(H株指数) コール 2回 +52.63%
2 ハンセン中国企業株指数(H株指数) コール 3回 +50.00%
3 ハンセン指数 コール 25回 +50.00%
4 NASDAQ-100 指数 コール 145回 +50.00%
5 NY ダウ 30 平均 コール 124回 +46.67%
6 日経平均 コール 594回 +45.45%
7 日経平均 コール 590回 +41.27%
8 ハンセン指数 コール 32回 +40.00%
9 ハンセン指数 コール 33回 +40.00%
10 韓国200種株価指数 コール 100回 +40.00%
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 日経平均 プット 437回 -22.06%
2 NASDAQ-100 指数 プット 128回 -17.56%
3 日経平均 プット 432回 -16.91%
4 日経平均 プット 438回 -16.87%
5 日経平均 プット 434回 -16.37%
6 ハンセン中国企業株指数(H株指数) プット 3回 -15.58%
7 ハンセン中国企業株指数(H株指数) プット 1回 -14.42%
8 ハンセン中国企業株指数(H株指数) プット 6回 -14.41%
9 ハンセン指数 プット 19回 -13.93%
10 ハンセン中国企業株指数(H株指数) プット 7回 -13.75%


為替eワラント
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 ニュージーランドドル ドル高(コール)型 43回 +15.00%
2 ニュージーランドドル ドル高(コール)型 41回 +14.29%
3 ニュージーランドドル ドル高(コール)型 40回 +14.10%
4 カナダドル ドル高(コール)型 75回 +12.50%
5 ニュージーランドドル ドル高(コール)型 44回 +12.50%
6 ニュージーランドドル ドル高(コール)型 53回 +12.05%
7 ニュージーランドドル ドル高(コール)型 50回 +11.29%
8 ニュージーランドドル ドル高(コール)型 56回 +10.11%
9 ニュージーランドドル ドル高(コール)型 48回 +10.09%
10 カナダドル ドル高(コール)型 79回 +9.14%
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 南アフリカランド ランド安(プット)型 33回 -22.22%
2 米ドル ドル安(プット)型 283回 -16.67%
3 南アフリカランド ランド安(プット)型 34回 -14.71%
4 米ドル ドル安(プット)型 281回 -12.50%
5 ニュージーランドドル ドル安(プット)型 31回 -11.24%
6 米ドル ドル安(プット)型 285回 -11.11%
7 ニュージーランドドル ドル安(プット)型 35回 -11.11%
8 ニュージーランドドル ドル安(プット)型 32回 -10.10%
9 ニュージーランドドル ドル安(プット)型 42回 -8.79%
10 カナダドル ドル安(プット)型 78回 -8.51%


外国株式
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 ICICI銀行(ADR) コール 13回 +83.33%
2 ゼネラル・モーターズ コール 15回 +45.45%
3 ICICI銀行(ADR) コール 16回 +38.18%
4 インフォシス・テクノロジーズ(ADR) コール 14回 +36.36%
5 ヴァーレ(ADR) コール 6回 +35.71%
6 中国人寿保険(チャイナ・ライフ) コール 18回 +35.00%
7 中国石油天然気(ペトロチャイナ) コール 12回 +32.14%
8 ICICI銀行(ADR) コール 15回 +30.68%
9 インフォシス・テクノロジーズ(ADR) コール 13回 +30.36%
10 中国人寿保険(チャイナ・ライフ) コール 17回 +30.30%
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 アルセロール・ミタル(ADR) プット 4回 -19.80%
2 アルセロール・ミタル(ADR) プット 5回 -18.28%
3 アルセロール・ミタル(ADR) プット 6回 -13.79%
4 中国人寿保険(チャイナ・ライフ) プット 16回 -13.50%
5 ヴァーレ(ADR) プット 3回 -13.42%
6 ICICI銀行(ADR) プット 12回 -13.04%
7 中国石油天然気(ペトロチャイナ) プット 9回 -12.56%
8 インフォシス・テクノロジーズ(ADR) プット 10回 -12.25%
9 ICICI銀行(ADR) プット 13回 -12.00%
10 中国石油天然気(ペトロチャイナ) プット 11回 -12.00%


バスケット・コモディティeワラント
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 米国金融セクターバスケット コール 3回 +37.78%
2 米国金融セクターバスケット コール 2回 +33.67%
3 米国金融セクターバスケット コール 1回 +27.23%
4 北京2008バスケット コール 3回 +26.67%
5 北京2008バスケット コール 2回 +18.46%
6 コーン先物リンク債_2008年9月限 コール 6回 +17.08%
7 コーン先物リンク債_2008年9月限 コール 5回 +15.18%
8 コーン先物リンク債_2008年9月限 コール 3回 +10.80%
9 アルミニウムリンク債 プット 17回 +9.09%
10 アルミニウムリンク債 プット 15回 +8.33%
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 コーン先物リンク債_2008年9月限 プット 5回 -32.86%
2 コーン先物リンク債_2008年9月限 プット 6回 -20.86%
3 金リンク債 プット 44回 -11.11%
4 米国金融セクターバスケット プット 1回 -10.45%
5 北京2008バスケット プット 1回 -9.80%
6 米国金融セクターバスケット プット 2回 -7.76%
7 アルミニウムリンク債 コール 21回 -6.74%
8 北京2008バスケット プット 2回 -6.66%
9 アルミニウムリンク債 コール 23回 -6.58%
10 アルミニウムリンク債 コール 17回 -5.72%